9-12   规模以上外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标
(2002年) 单位:万元
分组 企业单位数(个) 资产总计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 营业成本 税金及附加 管理费用 利润总额 亏损企业亏损总额 利税总额 应交增值税 从业人员平均人数(人)
亏损企业 流动资产合计  固定资产净额 固定资产原价 累计折旧 流动负债合计  实收资本
应收账款 存货 应付账款
产成品
              79  13  2841747  1460680  317678  247300  114444  802131  1439622  635294  1036076  912548  217055  1805670  688018  3806660  3389596  15425  61052  290929  12721  383902  77547  16851 
一、按登记注册类型分组:
    港、澳、台商投资企业 45  6  1452618  594555  124958  144002  77123  454749  785881  329515  536500  446934  120800  916117  392855  1243631  1111937  8357  34994  76699  9843  123247  38191  8767 
      合资经营企业(港或澳、台资) 16  3  209183  134108  40240  22644  12695  41518  83803  40749  96597  90846  25202  112586  79540  323568  290616  824  7485  6608  453  11744  4312  2019 
      港澳台商独资经营企业 28  3  969189  347979  82749  84667  40864  361934  633589  271575  403526  320608  74422  565664  301315  638458  572378  4135  25428  25916  9390  39175  9125  6378 
      港澳台商投资股份有限公司 1  274245  112467  1970  36691  23565  51297  68489  17192  36378  35479  21176  237868  12000  281604  248943  3398  2081  44175  72328  24755  370 
    外商投资企业 34  7  1389130  866125  192720  103297  37320  347382  653741  305779  499576  465614  96255  889553  295162  2563029  2277659  7069  26058  214230  2878  260655  39356  8084 
      中外合资经营企业 12  6  179074  79247  25165  15898  9015  55278  76492  20955  108202  91652  7755  70872  25897  1155372  1142940  1123  3508  4541  2694  9090  3427  969 
      外资企业 21  1  897364  666670  154953  73108  25316  112844  303717  190552  314589  301132  69129  582775  187931  1038310  924367  3313  15736  72906  184  90682  14463  6706 
      外商投资股份有限公司 1  312692  120208  12602  14291  2989  179260  273532  94272  76786  72830  19371  235906  81334  369347  210353  2633  6813  136784  160883  21466  409 
二、按轻重工业分组
    轻工业 37  6  640682  337736  109056  80257  49519  121336  211387  88587  343430  290070  80444  297252  167614  828229  747302  1555  17957  43301  2762  51724  6868  7895 
    重工业 42  7  2201065  1122943  208622  167043  64925  680795  1228235  546707  692646  622478  136611  1508418  520403  2978430  2642294  13870  43094  247629  9959  332178  70680  8956 
三、按企业规模分
    大型企业 1  40431  30314  14341  5379  3311  9564  15339  5775  11063  10775  5602  29368  7726  58481  33233  575  2400  23670  28976  4731  1448 
    中型企业 18  1  2040094  1065751  185682  163830  72947  545100  993202  447562  665265  600957  151353  1374829  460674  1812509  1503809  11303  34889  243904  2035  315817  60610  9613 
    小型企业 52  10  644283  323249  108258  67411  31683  196075  363850  166378  312632  291456  58698  331649  183588  1911877  1835476  3531  22944  19802  10179  35506  12173  5607 
    微型企业 8  2  116940  41366  9397  10680  6503  51392  67231  15579  47117  9360  1403  69823  36029  23793  17078  17  820  3553  507  3604  33  183 
四、按行业类型分组
   煤炭开采和洗选业 1  15056  4885  563  632  481  9499  21347  11849  1619  1619  200  13437  18958  11813  7085  425  1986  2014  3723  1284  517 
   农副食品加工业 4  164051  107808  38533  6177  3523  17590  36899  19289  65448  61820  13037  98603  59940  267192  257147  220  2965  1583  2175  373  878 
   食品制造业 5  1  35399  18960  8541  4707  4305  7037  13742  6405  12140  9533  2556  23259  10886  114364  101912  154  3175  4438  71  4834  242  754 
   酒、饮料和精制茶制造业 5  20751  7414  548  911  862  5490  9427  3856  2313  1819  20  18438  7334  44985  37791  8  1109  5279  5459  172  201 
   纺织业 7  2  305054  125252  31578  48070  31374  70415  111213  39798  226510  181735  49412  78544  58634  247900  232400  374  5690  3595  2182  4796  828  2366 
   纺织服装、服饰业 3  43917  32722  14949  5880  3747  10775  17250  6475  12128  11840  5852  31790  10113  66026  40382  598  2568  23715  29113  4800  1561 
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1  13890  11057  6049  3846  835  2209  5544  3335  3788  3441  2554  10102  3458  13769  11697  70  550  1939  2010  791 
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 4  141669  85316  5988  20609  8880  39593  64445  24633  31854  30780  3364  109815  67580  80971  72817  546  2316  2179  3351  626  1426 
   家具制造业  1  4893  2965  1530  862  531  387  425  38  3280  2330  2290  1613  1500  3663  2910  2  352  128  130  120 
   造纸和纸制品业  1  3351  2668  1008  731  613  591  913  323  2560  2560  409  790  500  4069  3525  2  119  67  128  58  285 
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业 6  35770  20325  4940  7092  2860  3423  7241  3818  7421  7421  1843  28348  9601  50398  45658  32  825  2972  3009  5  572 
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  1  274245  112467  1970  36691  23565  51297  68489  17192  36378  35479  21176  237868  12000  281604  248943  3398  2081  44175  72328  24755  370 
   化学原料和化学制品制造业 5  369773  161157  16706  27771  12778  187634  297280  109646  89758  85798  22585  280015  93086  410892  247076  2809  7685  138259  163037  21969  778 
   医药制造业  2  2  8529  5069  795  1743  837  2176  6535  4296  3664  3455  1077  4866  5249  6340  4706  80  453  -498  498  -156  262  181 
   非金属矿物制品业 10  1  462187  140076  45652  16712  3110  208260  413518  205004  139741  137230  34857  322446  130232  349560  309077  2780  16683  12713  7278  24693  9201  2141 
   有色金属冶炼和压延加工业  2  102589  66207  18731  25069  7844  21077  39322  17996  57324  56550  3316  45264  12700  1165404  1157433  1006  1179  6744  11098  3347  228 
   金属制品业  1  95017  49943  6018  11722  3184  27634  78738  51104  12481  9883  6411  82536  48988  57219  46356  491  1028  5872  7101  738  657 
   通用设备制造业 3  198391  181499  5941  9356  2658  15868  62576  46709  45753  45034  13863  152637  33927  134694  108803  694  1847  17207  21644  3744  851 
   专用设备制造业  1  327174  253468  78871  11596  191  22548  59994  37447  165468  156194  16564  161706  38224  373824  351748  761  1684  13797  17252  2694  896 
   汽车制造业 2  4563  2585  1032  1180  338  1525  3631  2106  864  864  485  3700  2735  27906  24104  492  1198  451  1528  586  214 
   电气机械和器材制造业  1  1  683  166  118  47  31  179  448  269  226  164  119  457  100  27  18  14  -11  11  -11  33 
   计算机、通信和其他电子设备制造业 3  2  19427  13586  10505  2101  1154  4504  6158  1654  9840  9237  6076  9587  4375  18452  16634  239  1164  2  261  881  640  640 
   电力、热力生产和供应业 3  100660  22637  8545  153  47488  60240  12752  50810  6867  456  49851  32200  16714  8677  131  1431  4908  5572  534  100 
   燃气生产和供应业   7  4  94708  32449  8569  3641  744  44931  54245  9304  54709  50895  8534  39998  25698  58871  52695  114  2949  -599  2420  207  692  291 
五、在总计中
    亏损企业 13 13 215495 91964 22451 33618 29669 95426 157822 61323 148273 141282 19389 67222 46389 213468 213569 537 4667 -12721 12721 -10708 1476 1860