10-2 公路运输情况
 (1985—2022年)
年 份 公路通车里程 民用汽车数 客运量 客运周转量 货运量 货运周转量
(公里) (辆) (万人) (万人公里) (万吨) (万吨公里)
1985 3750 5073 1420  54777  93  11533 
1986 3788 1406  53581  82  11578 
1987 3853 1467  60092  69  11100 
1988 3909 1513  69845  60  11310 
1989 4040 1573  67129  95  10927 
1990 4141 9887 1372  62994  91  9512 
1991 4218 1276  63915  108  10805 
1992 4218 1176  63215  86  8239 
1993 4592 545  38486  64  4125 
1994 4891 2828  56158  1351  150931 
1995 5243 11771 1209  78562  906  82300 
1996 5243 12723 1389  83006  986  86954 
1997 5227 13797 1459  87606  1027  92307 
1998 5253 14903 1532  91232  1212  102211 
1999 6900 15948 1567  95363  1469  112107 
2000 6950 16405 1658  108919  1573  123316 
2001 8939 19591 1759  114321  1872  165158 
2002 8970 24545 1743  116802  1912  186365 
2003 9179 31695 1984  142772  2196  211170 
2004 9916 37685 2239  154358  2824  257239 
2005 10160 48581 2610  182169  3261  296923 
2006 11470 61945 3220  226604  3687  339707 
2007 11606 78276 3512  256349  4793  441749 
2008 11954 102742 3917  270273  6031  538819 
2009 11902  133272 3317  170733  6823  968459 
2010 12161  164974 3220  160554  7737  1086496 
2011 12337  198418 3354  171795  8869  1221346 
2012 12620  233768 3387  160554  9656  1419965 
2013 13446  265729 1946  118337  7759  844950 
2014 13627  298132 2078  123023  9056  998853 
2015 14222  316168 1989  120763  7708  1080512 
2016 14314  345724 2023  120771  8281  1156497 
2017 14422  386897 2034  120067  9293  1279857 
2018 14561  433051 1849  109373  8801  1357106 
2019 14752  468037 1961  116340  7797  971756 
2020 14702  503089 1081  55261  8302  1019756 
2021 14825  528873 872  69278  11402  1218055 
2022 15039  550832 743  59776  10926  1352334 
注:本表从1994年开始为全社会客、货运输量,1994年以前只包括交通系统的专业运输。2010年以前客运量含公交客运及出租客运,2010年起不再计算此2项数据。
2010年客运量变化原因:以前含公交客运及出租客运,2010年不再计算此2项数据,口径变小.