10-4 通信用户基本情况
 (2000—2022年)
年 份 电信业务总量 互联网用户 移动电话用户 固定电话用户
万元 (万户) (万户) (万户)
2000 5.23  21.10  35.00 
2001 9.67  39.93  44.00 
2002 15.23  45.66  54.06 
2003 19.20  58.14  63.40 
2004 13.94  67.02  68.17 
2005 16.77  87.56  73.51 
2006 19.83  110.90  76.09 
2007 201045  20.76  130.07  76.13 
2008 222711  16.39  152.67  72.78 
2009 210066  20.67  189.60  63.37 
2010 261071  24.90  201.60  57.19 
2011 225967 34.27  252.17  55.50 
2012 243361 39.50  294.82  53.29 
2013 260886 42.52  288.60  49.93 
2014 288791 40.32  298.26  50.48 
2015 248797 64.15  252.89  50.38 
2016 319776 75.45  260.33  57.09 
2017 294570 84.06  258.56  57.12 
2018 425033 101.60  282.70  64.30 
2019 553037 110.20  285.20  65.12 
2020 1972944 121.20  286.40  55.90 
2021 282132 130.71  284.25  57.91 
2022 301328 138.04  325.46  52.24 
注:2020年起电信业务总量采用省反馈数据;2021年电信业务不变单价进行调整。