11-1 历年社会消费品零售总额
        单位:万元
     社会消费品零售总额 社会消费品零售总额
1949 2445  1986 82135
1950 2672  1987 96701
1951 2923  1988 126924
1952 3450  1989 146853
1953 3998  1990 149927
1954 5239  1991 165769
1955 5471  1992 195915 
1956 6418  1993 270464 
1957 7139  1994 365094 
1958 7771  1995 460386 
1959 9928  1996 521592 
1960 10387  1997 578943 
1961 7581  1998 641657 
1962 8408  1999 709179 
1963 9120  2000 791472 
1964 9568  2001 876640 
1965 10142  2002 980027 
1966 10769  2003 1113231 
1967 11006  2004 1305693 
1968 9772  2005 1505409 
1969 11364  2006 1755043 
1970 12306  2007 2070157                                                                
1971 14560  2008 2634678 
1972 14790  2009 3163799 
1973 15570  2010 3818026 
1974 16089  2011 4625945 
1975 16994  2012 5405236 
1976 18984  2013 6211000 
1977 19480  2014 7176271 
1978 21995  2015 8293405 
1979 27023  2016 9603766 
1980 31104  2017 10821318 
1981 36058 2018 12195324 
1982 41313 2019 13129634 
1983 49285 2020 12592060 
1984 51073 2021 13765350 
1985 65555 2022 14276745 
  :1.1996年开始商品房销售不计入社会消费品零售总额内。  2.2003年开始社会消费品零售总额不包括农民对非农业居民的零售和制造业零售。3.1992年开始采用四经普修订数。