11-9 批发和零售业连锁企业基本情况
(2021—2022年) 单位:万元
指标名称 连锁总店数 门店数(个) 直营店门店数 年末从业人员数 直营店年末从业人员数(人) 年末零售营业面积(平方米) 直营店年末零售营业 商品购进总额 直营店商品购进总额 统一配送商品购进额 直营店统一配送商品购进额 自有配送中心配送商品购进额 直营店自有配送中心配送商品购进额 商品销售总额 直营店商品销售总额 零售额 直营店零售额
(个) (个) (人) 面积(平方米)
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
总计 7 259 283 259 283 2048 1812 2048 1812 80630 65694 80630 65694 157598 195934 157598 195934 69135 195934 69135 195934 52702 58964 52702 58964 386585 483297 386585 483297 323037 397105 323037 397105
  一、按登记注册类型分
  内资企业 5 177 173 177 173 1515 1288 1515 1288 80630 65694 80630 65694 157598 195934 157598 195934 69135 195934 69135 195934 52702 58964 52702 58964 169479 213720 169479 213720 144226 179069 144226 179069
    国有企业 1 41 39 41 39 186 211 186 211 14560 13260 14560 13260 88463 112550 88463 112550 112550 112550 90672 122090 90672 122090 65418 87439 65418 87439
    有限责任公司 3 114 114 114 114 1214 977 1214 977 64820 51294 64820 51294 64428 78550 64428 78550 64428 78550 64428 78550 47996 54130 47996 54130 73780 86788 73780 86788 73780 86788 73780 86788
      其他有限责任公司 3 114 114 114 114 1214 977 1214 977 64820 51294 64820 51294 64428 78550 64428 78550 64428 78550 64428 78550 47996 54130 47996 54130 73780 86788 73780 86788 73780 86788 73780 86788
    私营企业 1 22 20 22 20 115 100 115 100 1250 1140 1250 1140 4706 4834 4706 4834 4706 4834 4706 4834 4706 4834 4706 4834 5028 4842 5028 4842 5028 4842 5028 4842
      私营有限责任公司 1 22 20 22 20 115 100 115 100 1250 1140 1250 1140 4706 4834 4706 4834 4706 4834 4706 4834 4706 4834 4706 4834 5028 4842 5028 4842 5028 4842 5028 4842
  外商投资企业 2 82 110 82 110 533 524 533 524 217106 269577 217106 269577 178811 218036 178811 218036
    外资企业 2 82 110 82 110 533 524 533 524 217106 269577 217106 269577 178811 218036 178811 218036
  二、按行业分
  零售业 7 259 283 259 283 2048 1812 2048 1812 80630 65694 80630 65694 157598 195934 157598 195934 69135 195934 69135 195934 52702 58964 52702 58964 386585 483297 386585 483297 323037 397105 323037 397105
    综合零售 1 11 11 11 11 651 499 651 499 52607 38636 52607 38636 47996 54130 47996 54130 47996 54130 47996 54130 47996 54130 47996 54130 54857 58667 54857 58667 54857 58667 54857 58667
    食品、饮料及烟草制品专门零售 1 13 13 13 13 47 74 47 74 1080 1840 1080 1840 8300 15447 8300 15447 8300 15447 8300 15447 7723 15500 7723 15500 7723 15500 7723 15500
    医药及医疗器材专门零售 2 112 110 112 110 631 504 631 504 12383 11958 12383 11958 12839 13806 12839 13806 12839 13806 12839 13806 4706 4834 4706 4834 16228 17463 16228 17463 16228 17463 16228 17463
    汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 3 123 149 123 149 719 735 719 735 14560 13260 14560 13260 88463 112550 88463 112550 112550 112550 307778 391667 307778 391667 244230 305475 244230 305475
  三、按业态分
  超市 1 11 11 11 11 651 499 651 499 52607 38636 52607 38636 47996 54130 47996 54130 47996 54130 47996 54130 47996 54130 47996 54130 54857 58667 54857 58667 54857 58667 54857 58667
  专业店 6 371 272 371 272 2116 1313 2116 1313 42583 27058 42583 27058 198065 141804 198065 141804 21139 141804 21139 141804 4706 4834 4706 4834 639507 424630 639507 424630 512411 338438 512411 338438
    加油站 3 123 149 123 149 719 735 719 735 14560 13260 14560 13260 88463 112550 88463 112550 112550 112550 307778 391667 307778 391667 244230 305475 244230 305475