12-2  利用外资情况
(1984—2022年)
  新批利用外资合同数、金额 实际利用外资 实际利用外资相当于全社会固定资产投资(%
合同数 (个)       金额(万美元) (万美元)
1984 8 306
1985 5 128 84
1986 7
1987 7 86 2
1988 22 584 125 1.2 
1989 23 784 194 2.2 
1990 22 520 145 1.9 
1991 37 1851 218 2.1 
1992 117 20660 1169 7.6 
1993 146 11925 5368 15.7 
1994 84 10746 9491 28.4   
1995 62 9514 7978 16.1 
1996 59 13460 8595 16.1 
1997 58 11191 5027 11.7 
1998 45 3304 5260 9.4 
1999 40 4455 5632 11.7 
2000 29 2594 4015 5.6 
2001 30 2606 2249 3.4 
2002 24 3199 3039 4.1 
2003 41 6493 4639 5.1 
2004 58 10190 3109 2.8 
2005 47 15982 5161 3.4 
2006 88 21893 8157 3.9 
2007 64 26128 12672 3.9 
2008 85 24387 15350 3.3 
2009 65 18081 16199 2.5 
2010 58 32840 16637 2.0 
2011 28 46222 17297 1.4 
2012 16 27587 19908 1.3 
2013 17 17964 21500 1.0 
2014 18 34039 24082 0.9 
2015 25 56501 26000 0.8 
2016 32 68238 27768 0.8 
2017 33 30317 29553 0.8 
2018 54 23462 4482
2019 50 28382 4784
2020 45 34391 3886
2021 57 16964 3501
2022 61 20456 4096
 
1669.15
5434.95
4243.96 4
6401.94 13