12-3  旅游经济主要指标
(2013—2022年)
年份 旅游人数 旅游收入
总人数(万人次) 国内游客人数(万人次) 入境人数(万人次) 总收入(亿元) 国内旅游收入(亿元) 外汇收入(亿美元)
2013 1808.42 1802.28 6.14 133.49 131.21 0.37
2014 2180.1 2172.01 8.09 165.45 162.5 0.48
2015 2532.21 2522.35 9.86 196.25 192.55 0.6
2016 3059.12 3045.22 13.9 253.42 247.69 0.86
2017 3784.14 3767.73 16.41 332.76 325.21 1.12
2018 4607.76 4588.29 19.47 453.81 443.6 1.54
2019 5504.06 5478.8 25.26 576.47 562.37 2.04
2020 4037.04  4033.12  3.92  402.27  400.75  0.22 
2021 4799.29 4797.08 2.22 459.27 457.79 0.23
2022 4328.42 4327.23 1.19 391.49 390.73 0.11
注:本表数据由市文旅局提供。2021年后采用新的统计口径,2021年的数据与之前的数据不能直接对比。