14-5 主要年份卫生事业基本情况
  卫生机构(个) #医院、卫生院 卫生技术人员(人) #医师(士) 护师(士) 医疗床位(张) #医院、卫生院 床位 每千人拥有卫生技术人员数(人/千人) #医师(士) #护师(士) 每千人拥有医疗床位数(张/千人) #医院床位数
1978 357 123 4470 1921 1132 4452 3734 2.10 0.90 0.53 2.10 1.76
1980 390 132 4795 1779 1353 4489 3826 2.20 0.82 0.62 2.06 1.75
1985 419 134 5488 2008 1877 4982 4406 2.30 0.84 0.79 2.09 1.85
1990 440 143 7102 3346 2264 6100 5852 2.68 1.26 0.85 2.30 2.21
1995 454 155 7348 3871 2360 6199 5957 2.64 1.39 0.85 2.23 2.14
2000 199 157 7796 3724 2287 8648 8241 2.73 1.30 0.80 3.02 2.88
2005 184 156 7260 3245 2586 7928 7658 2.53 1.13 0.90 2.76 2.67
2010 583 150 12592 4453 5078 11213 10371 4.26 1.51 1.72 3.79 3.51
2011 591 150 13383 4471 5851 12261 11604 4.16 1.52 1.98 4.16 3.93
2012 551 150 14418 4609 6402 13580 12496 4.84 1.55 2.15 4.56 4.19
2013 555 152 16085 4880 7273 15711 14425 5.32 1.61 2.4 5.19 4.77
2014 555 156 16765 5137 7752 16156 14860 6.47 1.98 2.99 6.24 5.74
2015 734 157 17858 5660 8128 16601 15322 6.83 2.17 3.11 6.36 6.01
2016 692 158 18275 5859 8497 16955 16057 6.95 2.23 3.23 6.45 6.11
2017 600 158 18677 5995 8664 17519 16615 7.07 2.27 3.28 6.64 6.29
2018 646 161 19143 6364 8943 18324 17381 7.25 2.41 3.39 6.94 6.58
2019 668 163 20489 7229 9441 18709 17930 7.76 2.74 3.58 7.09 6.79
2020 2766 164 20871 7470 9601 19550 18783 7.66  2.74  3.52  7.18  6.90 
2021 2850 166 21721 7862 9920 20474 19225 7.96  2.88  3.63  7.50  7.04 
2022 2851 167 22733 8326 10259 20734 19610 8.37  3.07  3.78  7.63  7.22 
注:2010年起卫生机构数按卫生部门新口径计算,包括含门诊部(所)、卫生所、医务室、社区卫生服务中心(站)等。