16-2  地区生产总值增长速度
(2022年) 单位:%
  地区生产总值(GDP 人均地区生产总值
第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业
  5 3.5 5.7 4.2 8.8 4.7 5.2 
新罗区 4.7 4.4 6 5.2 8.6 3.4 4.2 
永定区 4.2 3.3 5.2 1.9 9.2 3.7 5.5 
漳平市 3.6 4.1 4.1 1.8 9 3.1 4.2 
长汀县 5.5 4.5 6.2 4.1 10.1 5.1 5.6 
上杭县 7.3 3.5 7.2 7.5 6.9 8.4 7.7 
武平县 4.6 0.9 4.7 1.9 9.2 5.8 5.2 
连城县 4.7 3.2 4.8 2.1 9.8 5 5.3 
注:本表按不变价格计算,为初步核算数。