16-3 财政收支情况
(2022年) 单位:万元、%
  一般公共预算总收入 增长 地方一般公共预算收入 增长 一般公共预算支出 增长
  3563074 0.7  1654586 -2.4  3614236 4.9 
新罗区 386785 -8.6  272166 5.3  452747 -15.3 
永定区 151230 -12.3  105646 -3.9  323975 15.6 
漳平市 136364 -17.1  105902 2.4  264390 2.8 
长汀县 138433 -10.8  101023 -0.5  433864 8.9 
上杭县 530191 18.0  340635 12.3  637597 9.7 
武平县 121107 -22.3  85316 -18.8  296198 7.5 
连城县 116435 3.6  89966 13.7  291942 8.3 
注:本表数据不含基金,由市财政局提供。其中,市本级(含高新区)一般公共预算总收入1982529万元、地方一般公共预算收入553932万元、一般公共预算支出913523万元。