16-4 年末金融机构本外币存贷款情况
(2022年)        单位:万元、%
  金融机构本外币存款余额 增 长 #本外币住户存款余额  增 长 金融机构本外币贷款余额 增 长
  28900855 12.3  15546143  16.0  32523899  15.2 
新罗区 13887087 10.8  6443370  15.7  17979274  10.0 
永定区 2115547 13.6  1567752  14.1  1845763  14.0 
漳平市 1802522 12.6  1289022  15.2  1725861  14.9 
长汀县 2675018 9.6  1884526  18.3  2591859  19.4 
上杭县 4982945 11.3  2078986  15.9  5178203  36.0 
武平县 1840036 20.5  1255899  15.2  1850137  17.9 
连城县 1597700 22.9  1026587  18.6  1352801  11.6 
注:本表数据由人民银行龙岩市中心支行提供。