16-7 全社会就业人员年末人数
  (2010—2022年) 单位:万人
地区 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
龙岩市 148 150 149 146 145 145 142 138 135 132 129 128 129
新罗区 38.2  39.8  40.3  40.7  40.9  41.8  41.8  41.5  41.5  41.4  41.2  40.9  42.1 
永定区 21.6  21.4  20.8  19.7  19.2  18.7  18.0  17.0  16.1  15.3  14.7  14.6  14.3 
漳平市 14.6  14.9  15.0  14.9  14.9  15.1  14.9  14.6  14.5  14.3  14.1  14.0  14.2 
长汀县 21.0  21.2  21.0  20.4  20.3  20.2  19.7  19.1  18.6  18.0  17.5  17.4  17.4 
上杭县 21.6  21.7  21.4  20.8  20.6  20.4  19.8  19.1  18.5  18.0  17.4  17.3  17.2 
武平县 16.8  16.7  16.4  15.8  15.5  15.3  14.7  14.1  13.6  13.1  12.6  12.5  12.4 
连城县 14.2  14.3  14.1  13.7  13.6  13.5  13.1  12.6  12.2  11.9  11.5  11.4  11.4 
注:该表数据根据2020年第七次全国人口普查资料修订。2021—2022年为人口变动情况抽样调查数。