16-8  城镇失业人数
                      (2022年) 单位:人
地区 年末城镇失业人数 领取失业保险金人数(人次) 城镇失业人员就业人数 年末参加失业保险人数
   18555 5015 6909 355777
新罗区 10580 2790 3868 187161
永定区 1052 225 312 20146 
漳平市 1394 338 236 21306 
长汀县 1368 365 738 34144 
上杭县 1495 459 877 45586 
武平县 1117 478 543 21544 
连城县 1549 360 335 25893 
注:本表数据由市人力资源和社会保障局提供;失业人数指登记失业人数