16-14 交通邮电主要指标
(2022年)
地区 客货运总周转量(万吨公里) 邮政业务总量(万元) 电信业务总量(万元) 本地电话用户(万户) 移动电话户数(万户) 互联网用户(万户) 快递业务量(万件)
全市 1358312  125480  301328  52.2  325.5  138.0  9811 
新罗区 780810  73263  18.0  131.2  54.0  6245 
永定区 332154  7662  5.7  27.3  12.8  254 
漳平市 65014  7536  5.0  33.8  14.1  396 
长汀县 33651  10393  8.9  42.8  16.1  599 
上杭县 67446  7149  6.0  31.4  13.8  223 
武平县 49661  5203  5.2  33.8  14.8  135 
连城县 29576  14273  3.5  25.4  11.9  1329 
注:2021年邮政业务总量及电信业务总量调整业务单价。