16-17  农林牧渔业总产值
(2022年)  单位:万元、%
地区 农林牧渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔业专业及辅助性活动产值
总量 增长 总量 增长 总量 增长 总量 增长 总量 增长 总量 增长
  5461407  3.7  1908627  4.0  650271  4.7  2634650  3.3  143348  3.6  124512  4.6 
新罗 986190  4.7  111072  4.2  72087  4.2  770234  4.8  17697  3.6  15100  4.6 
永定 679749  3.6  223445  4.0  94404  4.7  322811  3.0  10521  3.6  28568  4.5 
漳平 659761  4.4  374657  3.5  87966  4.2  155072  6.8  24886  3.6  17179  4.6 
长汀 736177  4.8  281027  4.3  99634  5.1  310962  5.2  26840  3.6  17715  4.6 
上杭 989948  3.7  319601  3.6  88857  5.1  547953  3.5  19610  3.6  13928  4.5 
武平 701312  1.0  293326  6.1  88101  4.7  281886  -4.6  22086  3.6  15914  4.5 
连城 708269  3.5  305499  2.6  119222  5.1  245732  3.7  21708  3.6  16108  4.6 
注:农林牧渔业总产值为现价,增长按可比价计算。