17-1 全省及各设区市人口基本情况
(2012—2022年) 单位:万人、%
地 区 年末户籍统计总人口 年末常住人口 城镇化水平
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
全 省 3579.00  3633.64  3695.79  3720.69  3769.98  3807.58  3861.32  3896.47  3921.61  3943.83  3961.59  3841  3885  3945  3984  4016  4065  4104  4137  4161  4187  4188  59.32  60.80  61.99  63.22  64.39  65.78  66.98  67.87  68.75  69.70  70.11 
福 州 655.27  665.50  674.94  678.37  687.06  693.35  702.66  710.09  715.41  723.36  729.22  747  760  775  757  771  787  809  830  839  842  844.8  64.06  65.59  66.67  67.96  68.99  70.26  71.35  71.80  72.49  73.00  73.27 
厦 门 190.92  196.78  203.44  211.15  219.51  229.98  241.15  259.24  272.11  281.68  293.81  403  418  441  454  465  478  496  512  518  528  530.8  88.60  88.70  88.80  88.90  89.00  89.10  89.10  89.20  89.41  90.10  90.19 
莆 田 329.32  334.17  341.21  344.26  349.88  354.67  360.26  363.50  365.55  366.69  367.28  291  295  300  303  306  309  313  318  321  322  319.9  51.80  53.60  55.30  56.60  58.10  59.60  61.00  61.70  62.70  63.50  64.01 
三 明 274.24  278.46  284.01  284.21  286.85  287.19  289.04  288.52  287.84  286.80  285.61  250  250  250  251  251  251  251  250  249  248  245.5  52.27  53.65  55.20  56.57  57.96  59.62  61.03  61.89  63.20  63.70  64.39 
泉 州 693.16  703.51  716.22  722.45  732.30  742.33  755.12  760.70  766.14  771.27  774.00  840  846  853  858  864  870  873  876  879  885  887.9  59.45  60.97  62.33  63.46  64.58  65.96  67.05  67.92  68.46  69.70  70.04 
漳 州 482.47  489.46  497.41  502.08  508.19  514.41  520.80  522.31  523.95  526.20  527.28  493  496  498  501  503  505  507  506  506  507  506.8  50.37  52.08  52.92  54.45  56.12  57.80  59.37  60.66  61.36  62.90  63.34 
南 平 313.88  316.04  319.19  319.86  321.26  319.04  319.83  318.26  316.87  315.15  313.57  265  264  266  268  268  269  268  268  268  267  265.1  51.78  52.56  53.40  54.39  55.33  56.45  57.48  58.54  59.65  60.00  60.84 
龙 岩 297.71  302.55  307.14  309.38  313.29  315.89  318.67  318.24  317.60  317.02  315.62  261  263  265  268  269  270  270  271  273  273  271.6  49.65  51.40  52.13  54.12  55.55  57.66  59.19  60.58  62.88  63.60  64.15 
宁 德 342.30  347.18  352.24  348.92  351.64  350.72  353.78  355.63  356.14  355.66  355.21  291  293  297  301  303  307  309  312  315  315  315.6  50.57  52.07  53.21  54.33  55.43  56.93  58.16  59.52  60.99  62.20  62.87 
注:本表2012—2020年年末常住人口、城镇化水平为第七次全国人口普查修订数,2021—2022年年末常住人口、城镇化水平为人口变动情况抽样调查数。年末户籍统计总人口为公安户籍人口统计数据。