17-2 全省及各设区市在岗职工平均人数
(2012—2022年)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
   561.29  555.66  559.95  617.75  619.19  617.97  646.94  578.77  550.13  530.28  517.54 
   117.28  112.00  114.68  141.27  141.15  140.63  153.97  150.41  134.71  131.43  124.16 
   98.66  107.33  111.06  130.19  131.67  138.64  145.89  120.90  116.96  113.61  114.59 
   34.33  42.59  44.47  47.02  49.08  51.02  52.70  41.46  39.84  35.49  35.26 
   21.60  21.55  21.34  22.70  21.99  22.12  22.69  22.65  24.61  24.02  21.03 
   158.22  156.89  150.11  146.14  144.27  134.17  139.39  123.44  114.55  107.76  104.84 
   41.53  42.45  43.82  47.46  48.09  48.77  52.61  44.80  43.21  45.89  46.81 
   22.11  19.78  20.41  22.72  22.39  22.48  22.04  21.19  21.29  20.54  20.16 
   31.10  25.38  26.66  28.44  28.68  28.83  30.52  27.65  29.03  24.68  25.16 
   22.57  23.22  24.37  28.19  28.21  27.53  23.45  22.97  22.69  23.66  22.35 
注:本表数据口径为城镇非私营单位。