17-03 全省及各设区市在岗职工平均工资
(2012—2022年)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019年 2020年 2021 2022
   44979  49328  54235  58719  63138  69029  76266  84374  91072  101516  106977 
   48089  53333  58839  62478  67630  75133  83175  88952  96478  108133  115549 
   52526  55864  60729  64319  69218  75452  85166  97779  108554  119483  124463 
   40056  43963  51001  52385  56511  59358  65050  70204  75316  82453  84686 
   41941  46552  52087  57807  62712  71555  79202  86559  90508  99287  108344 
   41117  44895  48823  54044  57141  61253  65915  72321  76330  85651  89579 
   42137  46610  51495  56237  61085  66483  74577  83421  89060  99202  103722 
   39822  44003  48562  55076  59537  64347  69984  76230  82487  89750  94101 
   41168  45845  49541  55438  59329  64211  70094  78850  82970  96265  102124 
   43504  47020  50103  56625  61309  68669  72971  82982  92223  97890  105184 
注:本表数据口径为城镇非私营单位。