17-6  全省及各设区市第一产业增加值
(2012—2022年) 单位:亿元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  1628.94  1745.17  1855.85  1932.84  2145.10  2215.12  2379.02  2595.53  2730.81  2897.74  3076.20 
福州市 329.54  355.21  378.73  381.80  423.93  461.22  494.93  526.68  560.70  637.03  683.38 
厦门市 23.33  23.17  24.33  24.39  24.47  23.46  24.56  26.51  28.93  29.06  29.27 
莆田市 87.71  90.60  92.79  95.91  105.06  110.23  116.29  123.48  125.66  136.63  146.13 
三明市 192.54  208.14  224.05  227.53  246.45  250.04  274.04  303.17  314.57  325.09  339.60 
泉州市 151.56  158.99  164.31  169.46  188.94  192.78  201.90  218.35  226.50  232.77  250.12 
漳州市 291.14  308.66  326.91  340.67  387.55  397.89  437.79  480.77  498.73  530.28  571.50 
南平市 207.46  224.65  242.13  256.55  288.08  278.97  291.07  315.43  329.76  346.36  361.31 
龙岩市 155.33  168.59  181.56  194.53  217.39  227.88  243.36  287.34  319.75  303.28  311.27 
宁德市 193.29  212.43  228.93  241.97  263.23  272.65  295.09  313.79  325.94  359.81  386.41 
注:2021一2022年数据为快报数。