17-8  全省及各设区市第二产业增加值
(2012—2022年) 单位:亿元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  10527.00  11805.50  13165.07  13735.68  14683.72  16290.02  18847.75  20065.48  20168.43  22866.32  25078.20 
福州市 1970.87  2229.90  2470.66  2556.68  2788.34  3099.78  3498.50  3702.61  3840.77  4289.80  4656.90 
厦门市 1416.86  1499.73  1563.40  1688.76  1783.47  1987.87  2264.41  2434.90  2666.04  2882.89  3233.56 
莆田市 690.57  772.09  859.70  915.48  1004.43  1129.89  1253.92  1349.12  1369.32  1506.48  1630.82 
三明市 723.56  842.23  930.29  929.32  1054.69  1173.84  1273.47  1368.06  1349.75  1503.35  1580.92 
泉州市 2979.32  3346.96  3716.65  3912.68  4170.66  4718.70  5303.39  5753.84  5707.93  6436.24  6882.07 
漳州市 990.20  1145.11  1306.58  1551.30  1633.03  1820.98  2140.01  2260.38  2196.90  2461.44  2859.95 
南平市 405.44  476.23  537.83  566.13  610.34  714.13  760.33  798.67  705.21  754.55  784.95 
龙岩市 725.16  765.72  839.49  841.17  877.95  979.88  1089.84  1188.00  1146.68  1321.87  1420.04 
宁德市 528.15  644.15  740.69  843.12  861.21  942.63  1096.04  1246.03  1309.87  1746.16  2048.60 
注:2021一2022年数据为快报数。