17-10  全省及各设区市工业增加值
(2012—2022年) 单位:亿元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  8711.23  9650.19  10682.19  11008.70  11711.98  12864.85  14781.03  15654.00  15615.48  17787.60  19628.83 
福州市 1547.48  1737.29  1918.20  1876.89  2017.86  2196.10  2412.70  2480.91  2532.16  2758.62  3020.19 
厦门市 1219.28  1300.87  1347.26  1364.77  1450.50  1594.23  1788.17  1848.94  2007.96  2162.84  2454.28 
莆田市 564.13  627.21  695.92  738.70  801.16  895.38  993.47  1075.65  1127.92  1226.88  1341.94 
三明市 1078.56  1148.85 
泉州市 2667.77  2993.28  3320.13  3488.87  3721.63  4213.25  4690.59  5066.38  628.02  5758.60  6182.83 
漳州市 844.95  956.80  1092.13  1269.69  1341.47  1489.73  1719.02  1807.24  1745.68  1953.30  2231.98 
南平市 316.10  357.47  401.97  422.14  451.11  525.03  557.44  578.85  460.46  491.73  503.19 
龙岩市 563.07  570.47  615.07  602.63  625.34  701.58  762.34  808.39  768.10  887.35  940.13 
宁德市 433.69  528.54  609.15  698.97  714.75  768.56  889.41  1022.12  1073.44  1500.88  1817.79 
注:2021一2022年数据为快报数。