17-11  全省及各设区市工业增加值增长速度
(2012—2022年) 单位:% 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022年比2012年增长 2013一2022年年均增长
  13.9  12.8  12.1  8.5  7.2  8.0  9.2  5.2  1.6  9.0  4.9  112.0  7.8 
福州市 14.2  13.9  11.5  6.7  7.3  5.4  7.0  3.0  5.1  9.2  2.9  99.5  7.1 
厦门市 13.3  13.2  7.6  7.7  5.4  7.8  8.5  4.7  5.8  9.2  3.3  102.1  7.3 
莆田市 8.9  12.3  11.7  10.5  7.4  8.2  8.9  6.3  2.3  5.7  3.0  107.7  7.6 
三明市 3.2  2.4 
泉州市 13.5  12.4  11.8  8.5  7.4  8.1  9.1  6.2  2.7  8.3  3.1  110.3  7.7 
漳州市 14.3  14.2  14.6  9.9  8.1  8.1  9.0  5.5  -10.8  7.6  7.9  100.2  7.2 
南平市 17.9  14.0  12.7  8.5  6.4  7.5  8.7  1.2  -8.2  6.5  3.8  78.0  5.9 
龙岩市 13.4  13.3  11.7  8.6  7.5  7.6  8.8  3.8  3.3  9.6  4.2  111.8  7.8 
宁德市 20.6  17.5  14.6  9.2  7.9  2.1  8.8  12.9  6.7  24.9  18.3  213.7  12.1 
注:2021一2022年数据为快报数据。