17-25 全省及各设区市金融机构本外币住户存款余额
(2012—2022年) 单位:亿元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  10650.59 12002.44 12744.86 13441.70 14651.07 15472.93 16374.23 21192.86 24283.91 26472.81  31585.06 
福州市 3010.6 3296.65 3488.72 3634.55 4028.73 4210.24 4519.15 6154.33 7074.78 7612.81  9155.65 
厦门市 1739.68 1950.1 2020.78 1953.69 2102.38 2149.97 2213.15 3121.20 3741.96 4251.99  5269.96 
莆田市 663.62 782.81 867.76 915.20 1006.06 1055.24 1121.28 1387.72 1559.18 1704.91  2039.35 
三明市 544.37 607.1 637.15 683.04 750.89 827.16 889.91 1073.15 1205.87 1297.55  1538.48 
泉州市 2388.66 2720.59 2835.29 2991.25 3145.85 3288.83 3370.37 4310.15 4812.45 5194.86  6040.80 
漳州市 818.61 947.83 1040.46 1188.50 1268.15 1377.80 1493.17 1776.83 2017.33 2218.28  2598.37 
南平市 543.05 616.84 685.21 761.81 853.62 948.17 1028.08 1229.80 1412.41 1539.24  1824.67 
龙岩市 527.34 603.7445 657.95 730.40 814.23 855.86 887.50 1089.69 1245.19 1340.53  1554.61 
宁德市 410.19 471.18 510.49 576.57 671.63 742.61 830.58 1018.42 1167.86 1265.60  1516.95 
注:本表2012一2018年数据为城乡居民本外币储蓄存款余额。