17-28  全省及各设区市居民消费价格指数
(2012—2022年,以上年价格为100)
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  102.4  102.5  102.0  101.7  101.7  101.2  101.5  102.6  102.2  100.7  101.9 
福州市 102.2  102.6  101.8  101.7  102.3  101.1  101.5  102.5  102.4  100.6  102.4 
厦门市 102.1  102.3  102.2  101.7  101.7  102.0  101.8  103.0  102.5  101.2  101.8 
莆田市 102.7  102.5  102.0  101.5  101.3  100.9  101.4  102.4  101.7  100.2  101.7 
三明市 102.3  102.4  102.0  101.4  101.1  100.7  101.4  102.7  101.3  100.3  101.7 
泉州市 102.6  102.5  102.0  101.8  101.7  101.1  101.5  102.3  102.5  101.3  101.4 
漳州市 102.5  102.5  102.0  101.6  101.5  101.1  101.6  102.7  101.7  100.3  101.6 
南平市 102.4  102.6  102.0  101.6  101.3  100.6  101.4  102.5  101.4  100.0  101.9 
龙岩市 102.5  102.4  101.9  101.6  101.5  101.0  101.4  103.1  101.5  100.9  100.9 
宁德市 102.4  102.2  101.9  101.5  101.4  100.7  101.1  102.2  102.1  100.4  101.5 
注:2018年始为各设区市市辖区数据。