17-31 全省及各设区市城镇居民人均可支配收入
(2012—2022年) 单位:元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  28055 28174 30722 33275  36014  39001  42121  45620  47160  51140  53817 
福州市 29399 29660 32451 34982  37833  40973  44457  47920  49300  53421  55638 
厦门市 37576 36610 39625 42607  46254  50019  54401  59018  61331  67197  70467 
莆田市 24690 24662 26871 29272  31818  34490  37169  40065  41007  44101  46595 
三明市 23429 22890 25197 27393  29677  32261  34862  37942  39259  42315  44627 
泉州市 32283 31958 34820 37275  39656  42696  46111  49592  50968  55011  57724 
漳州市 23951 23480 25741 28092  30726  33359  35997  38975  40008  43309  46380 
南平市 22235 22121 24074 26120  27818  30070  32484  35148  36492  39353  41101 
龙岩市 23765 23788 26153 28218  30408  33022  35759  38815  40190  43785  45990 
宁德市 21825 21965 23956 26029  28164  30502  32921  35887  37121  40615  42749 
注:2012年为老口径数据,2013年起为新口径数据。