17-32  全省及各设区市城镇居民人均生活消费支出
(2012—2022年) 单位:元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  18593 20565 22204 23520  25006  25980  28145  30946  30487  33942  35692 
福州市 20040 21373 23330 24825  26392  27427  29849  32662  32019  35664  37181 
厦门市 24922 25777 27402 28929  30867  32009  34929  38442  38069  43010  45165 
莆田市 16065 17116 18633 20210  21584  22454  24271  26541  25878  28505  30113 
三明市 15685 17027 18423 19900  21183  22097  23947  26431  26059  28794  30361 
泉州市 20053 21453 23376 24016  25210  26044  28193  30754  30114  33321  34960 
漳州市 16231 16875 18484 19978  21467  22359  24202  26590  26015  28907  30865 
南平市 13892 15458 16641 17690  18503  19188  20785  22821  22560  24899  26045 
龙岩市 17651 17057 18552 19626  20784  21656  23546  25915  25547  28595  30035 
宁德市 14368 16158 17342 18763  19982  20762  22490  24868  24495  27573  29021 
注:2012年为老口径数据,2013年起为新口径数据。