17-33 全省及各设区市农村居民人均可支配收入
(2012—2022年) 单位:元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  9967 11405 12650 13793  14999  16335  17821  19568  20880  23229  24987 
福州市 11492 12606 14012 15203  16346  17865  19419  21320  22669  25201  26826 
厦门市 13455 14661 16220 17558  18885  20460  22410  24802  26612  29894  32323 
莆田市 10311 11587 12829 13882  15131  16492  17991  19687  20823  22892  24718 
三明市 9375 10530 11665 12806  13918  15212  16601  18312  19533  21617  23228 
泉州市 11915 13196 14586 15861  17179  18606  20277  22142  23459  25911  27572 
漳州市 10389 11486 12690 13866  15320  16676  18186  19885  21103  23582  25789 
南平市 8893 10090 11252 12264  13331  14558  15868  17385  18557  20431  21782 
龙岩市 9396 10842 12054 13274  14429  15698  17154  18859  20150  22716  24407 
宁德市 8829 10121 11302 12391  13516  14722  16147  17804  19050  21282  23102 
注:2012年为人均纯收入;2013一2022年为人均可支配收入。