17-34 全省及各设区市农村居民人均生活消费支出
(2012—2022年) 单位:元
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  7402 9986 11056 11961  12911  14003  14943  16281  16339  19290  20467 
福州市 8336 10948 12166 13152  14033  15283  16250  17711  17713  20911  21925 
厦门市 10152 12745 14142 15262  16300  17593  18842  20697  20902  25033  26696 
莆田市 7733 10074 11114 11952  12932  14047  14982  16251  16165  18759  19983 
三明市 6752 8137 9006 9834  10598  11542  12314  13473  13530  15883  16842 
泉州市 8484 10492 11584 12605  13480  14545  15511  16794  16749  19564  20554 
漳州市 7582 8406 9267 10055  11006  11946  12752  13830  13804  16409  17714 
南平市 6502 7733 8640 9349  10087  10978  11706  12721  12769  14844  15606 
龙岩市 6837 8138 9097 9961  10748  11651  12450  13576  13649  16467  17444 
宁德市 6075 8080 9006 9820  10646  11546  12394  13577  13666  16269  17430 
注:2012年为老口径数据,2013年起为新口径数据。