17-36 全省及各设区市规模以上工业万元增加值能耗升降情况
(2013—2022年) 单位:%
地区 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    -4.83 -1.01 -16.43 -13.83 0.05 -1.04 -2.86 1.20  -0.70  -4.03
  福州市 -5.07 -10.75 -18.97 -15.24 9.15 3.18 -0.58 3.29 1.10  10.07
  厦门市 -6.92 -10.22 -16.81 -11.89 -1.54 -1.47 -6.75 -0.24 -4.70  -9.52
  莆田市 -5.55 -10.41 -16.92 -10.53 14.86 35.24 -0.23 1.39 -4.90  -11.52
  三明市 -9.35 -11.87 -18.19 -9.75 -4.80 -7.11 -2.17 -6.81 -1.60  -13.83
  泉州市 -9.49 2.96 -2.87 -10.39 -3.83 -9.05 -8.01 0.96 -0.80  -9.02
  漳州市 12.77 22.43 -40.34 -28.91 0.63 8.94 17.11 14.06 6.00  7
  南平市 -10.91 -12.56 -9.97 -13.03 -9.69 -8.01 -10.67 8.1 5.30  -12.85
  龙岩市 -5.89 -11.13 -16.52 -11.95 -1.23 -0.51 -13.92 -1.13 -0.20  -13.49
  宁德市 -6.7 11.01 -10.50 -13.53 9.53 5.96 -7.21 -3.49 -18.80  -19.46
注:本表以当量值计算。