新中国成立以来龙岩市国民经济和社会发展主要指标(二)
  年末户籍总人口(万人) 人口出生率(‰)  人口死亡率(‰)  人口自然增长率(‰) 在岗职工人数(万人)     全社会就业人员(万人)  
第一产业 第二产业 第三产业
1949 108.87 0.05 54 
1950 111.23 0.08 56 
1951 113.59 0.10 58 
1952 116.91 0.13 61 
1953 119.10 0.17 61 
1954 121.54 0.19 62 
1955 123.23 0.25 63 
1956 125.10 0.38 65 
1957 129.02 3.49 63  59.57 0.84 2.65
1958 131.85 7.36 65  57.45 4.17 3.19
1959 143.32 26.5 9.7 16.8 9.32 66  57.10 5.18 4.15
1960 136.76 20.7 37.4 -16.7 10.05 58  47.48 6.13 3.91
1961 132.80 13.9 19.4 -5.5 7.34 63  55.56 3.47 3.87
1962 135.61 41.2 11.5 29.7 5.02 59  53.59 1.80 3.22
1963 138.86 46.1 8.5 37.6 4.81 61  56.29 1.48 3.33
1964 140.73 41.7 9.7 32.0 4.88 60  55.02 1.35 3.52
1965 146.51 47.5 8.2 39.3 7.47 61  53.62 2.50 4.97
1966 151.73 41.4 7.5 33.9 7.14 61  53.48 2.35 4.79
1967 156.21 39.3 6.6 32.7 5.19 62  56.41 1.50 3.70
1968 161.31 40.8 6.5 34.3 5.33 63  57.57 1.62 3.70
1969 170.24 35.5 5.5 30.0 5.96 67  61.28 1.98 3.98
1970 176.84 33.6 5.7 27.9 6.48 70  63.20 2.03 4.45
1971 182.21 34.4 5.7 28.7 6.82 71  64.16 2.37 4.46
1972 187.33 35.3 6.1 29.2 8.63 72  63.07 3.19 5.44
1973 192.39 34.7 6.3 28.4 7.52 72  64.18 3.25 4.27
1974 196.48 31.4 6.9 24.5 7.74 72  64.28 3.35 4.39
1975 201.21 31.9 6.7 25.2 11.01 75  64.39 5.75 5.26
1976 205.51 29.6 6.5 23.1 11.96 76  62.70 7.82 5.45
1977 209.55 27.0 6.4 20.6 12.78 77  60.27 8.49 8.28
1978 212.46 22.0 5.8 16.2 14.91 79  61.45 9.90 8.07
1979 215.29 20.5 6.0 14.5 15.74 81  62.83 10.04 8.19
1980 218.08 17.5 5.6 11.9 16.20 84  65.38 9.39 8.80
1981 222.12 24.2 5.8 18.4 16.78 87  68.52 9.13 9.82
1982 227.27 28.2 5.9 22.3 17.29 90  70.45 9.22 10.42
1983 230.76 20.1 6.1 14.0 17.67 94  72.80 10.70 10.56
1984 234.36 19.9 5.4 14.5 18.22 98  73.30 11.70 12.54
1985 238.12 19.0 5.4 13.6 19.67 102  72.22 13.51 15.88
1986 241.58 21.7 6.2 15.5 19.99 104  73.35 14.68 15.74
1987 245.92 21.0 5.4 15.7 20.85 109  75.79 16.54 16.52
1988 251.08 20.3 5.2 15.1 21.19 115  78.97 17.38 18.47
1989 256.31 20.6 5.0 15.6 21.58 119  81.58 18.01 19.71
1990 265.38 17.7 5.5 12.2 21.45 123  84.78 17.94 19.95
1991 269.15 18.3 4.9 13.4 21.86 130  88.61 19.50 21.98
1992 271.70 14.3 5.5 8.8 22.09 131  87.31 20.61 23.09
1993 273.59 11.6 5.4 6.2 22.54 135  86.68 21.85 26.27
1994 275.45 12.0 5.2 6.8 22.66 136  83.20 22.20 30.14
1995 277.92 13.7 5.5 8.2 23.01 136  81.79 22.96 31.32
1996 279.75 11.6 5.6 6.0 22.77 137  81.40 23.43 32.14
1997 281.39 11.6 5.3 6.3 22.99 139  81.58 23.71 33.35
1998 282.49 11.0 5.3 5.7 21.34 139  81.70 22.97 34.46
1999 283.93 10.6 5.2 5.4 20.79 141  81.60 23.57 35.98
2000 285.89 13.3 5.4 7.9 19.83 143  78 24 41
2001 286.51 9.6 4.9 4.7 18.77 143  77 24 42
2002 286.85 9.4 4.8 4.6 18.51 144  77 24 43
2003 286.72 9.8 4.9 4.9 18.63 144  74 25 45
2004 286.98 10.4 4.6 5.8 19.69 145  73 26 46
2005 286.83 10.1 4.5 5.5 20.17 145  70 27 48
2006 287.52 10.5 4.0 6.5 21.77 146  69 27 50
2007 289.20 12.4 4.5 7.9 23.75 146  67 28 51
2008 291.34 12.5 5.0 7.5 25.04 147  65 29 53
2009 293.35 12.0 5.2 6.8 26.81 147  63 30 54
2010 295.73 17.0 10.3 6.7 29.28 148  60 31 57
2011 295.08 12.5 12.5 0.0 32.95 150  59 32 59
2012 297.71 13.6 3.8 9.9 32.98 149  56 32 61
2013 302.55 22.3 5.2 17.1 32.87 146  53 32 61
2014 307.14 22.3 5.5 16.8 28.57 145  49 33 63
2015 309.38 16.5 4.9 11.6 28.44 145  46 34 65
2016 313.29 20.4 4.7 15.7 28.68 142  43 34 65
2017 315.89 24.6 11.9 12.7 28.83 138  39 34 65
2018 318.67 18.8 4.0 14.8 30.52 135  36 34 65
2019 318.24 14.8 6.9 8.0 27.65 132  31 34 67
2020 317.60 11.8 6.2 5.6 29.03 129  26 34 69
2021 317.02 9.2 4.5 4.7 25.15 128  26 35 67
2022 315.76 7.8 5.5 2.3 25.58 129  26 36 67
1950一1978年累计增长(倍) 0.95 297.28 0.47
1979一2022年累计增长(倍) 0.49 0.72 0.62 -0.58 2.64 7.30
1950一2022年累计增长(倍) 1.90 510.61 1.39
1950一1978年平均增长(%) 2.33 21.71 1.34
1979一2022年平均增长(%) 0.90 1.23 1.11 -1.94 2.98 4.93
1950一2022年平均增长(%) 1.47 8.92 1.20
注:2000-2020年全社会从业人员数据根据第五次、第六次、第七次全国人口普查资料修订。