新中国成立以来龙岩市国民经济和社会发展主要指标(六)
          一般公共预算总收入(万元)  #地方一般公共预算收入(万元) 一般公共预算支出 (万元) 年末金融机构人民币存款余额(万元) 城乡居民住户存款余额(万元) 年末金融机构人民币贷款余额(万元)
1949                                                        
1950                                                        
1951                                     61           
1952 870          572 198 159 164
1953 1020          646 612 218 425
1954 1402          635 751 286 481
1955 1484          804 998 418 1786
1956 1609          926 1505 416 2929
1957 1780          1083 1468 542 2499
1958 2731          1839 3966 741 5646
1959 2882          1769 4258 849 7626
1960 3033          2185 4395 968 8718
1961 1720          1124 4667 766 9741
1962 2155          1121 3234 572 8346
1963 2630          1946 3367 636 6694
1964 3135          1735 3818 803 6625
1965 2457          1778 4384 811 7604
1966 2330          1964 4717 997 9143
1967 1974          2120 4770 976 8784
1968 1906          1765 5555 904 11104
1969 2573          3023 6865 978 12481
1970 4275          3712 7427 1144 14372
1971 5431          4121 8298 1314 14799
1972 6459          4437 8991 1514 14465
1973 6344          4585 9569 1606 14920
1974 6597          4711 10891 1711 13887
1975 6476          4946 11557 1821 15256
1976 6389          5132 12082 1862 16217
1977 7358          6094 13425 2057 17210
1978 8714          7679 16261 4956 20410
1979 8428          7334 16761 5917 23185
1980 10421          8943 20404 6786 22337
1981 11723          9111 19718 7265 23825
1982 12584          9652 20357 8558 22666
1983 12137          10214 23332 10686 25681
1984 16026          12557 39334 17670 49420
1985 21340          19763 62887 24492 69362
1986 27469          25901 88690 33809 95625
1987 32953          30722 108192 46718 122281
1988 38968          37579 114066 53472 139897
1989 45403          40025 133638 73181 162870
1990 47291          41734 172306 101866 187440
1991 54877          47835 219910 133229 211151
1992 60799          60405 274984 176356 249491
1993 92857          88654 326159 216889 311916
1994 122082 49638 97400 426793 296427 403227
1995 135523 62594 107138 655453 411521 573620
1996 159633 76920 126380 825610 547752 686402
1997 178816 83890 135792 965661 646366 785128
1998 202510 87293 144269 1147119 768380 881280
1999 233629 97644 161106 1314562 869012 990468
2000 286148 109082 176268 1406797 898244 1068236
2001 334744 133260 203776 1525860 982855 1150044
2002 371594 126969 217754 1777600 1136604 1273457
2003 399464 143343 245075 2243795 1343087 1581000
2004 471617 169840 273167 2594667 1536037 1817328
2005 579501 208297 316547 2958839 1788484 2110189
2006 765026 284899 407017 3517059 1983865 2693151
2007 964682 366563 550826 4106959 2188164 3434295
2008 1184921 462810 682233 5206959 2828117 3937319
2009 1343811 543378 890415 6836421 3528848 5736550
2010 1633201 667481 1108134 7847614 3944782 7233897
2011 2064457 842832 1377312 9084257 4517663 8745487
2012 2373222 1015078 1649299 10939592 5249715 10389658
2013 2491400 1172067 1994163 12665488 6009552 11779620
2014 2616946 1198424 2060037 13766247 6551325 12919033
2015 2698106 1246063 2579654 15628488 7270055 13606547
2016 2660721 1314144 2742714 17537603 8093020 14341940
2017 2742354 1387501 2998149 18444494 8515222 16421013
2018 2968018 1512732 3015305 18950567 8832446 18317712
2019 3249042 1556192 3222765 20959245 10858224 21232933
2020 3297849 1586125 3332925 23405806 12413328 24131762
2021 3538930 1694574 3445623 25437664 13367376 27343109
2022 3563074 1654586 3614236 28513208 15507398 31394079
1979一2022年累计增长(倍 407.89 469.66 1752.47 3128.01 1537.17
1979一2022年平均增长(%) 14.64 15.01 18.50 20.07 18.15
注:城乡居民住户存款中,1951-2018年数据为城乡居民储蓄存款。