当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2017年1-8月龙岩市规模以上工业分行业总产值
来源:  日期:2017-09-18 【字号:
        单位:万元
指标名称 工业现价总产值
本月数 本月比去年同期增长% 本月止累计 累计增长%
总计 2056615  18.0  16143046  16.7 
煤炭开采和洗选业 50890  0.3  500173  18.2 
黑色金属矿采选业 28297  26.3  210868  21.7 
有色金属矿采选业 10114  24.8  74602  50.4 
非金属矿采选业 25304  25.9  209000  22.3 
农副食品加工业 99308  15.4  793030  14.9 
食品制造业 61917  41.1  479101  14.1 
酒、饮料和精制茶制造业 38674  2.0  299655  13.3 
烟草制品业  105271  1.6  830441  4.0 
纺织业 62329  8.2  460394  3.4 
纺织服装、服饰业 39328  -5.0  295272  -3.5 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5073  18.6  39902  19.6 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 82125  31.4  602661  24.1 
家具制造业  25617  26.3  181709  32.9 
造纸和纸制品业  17465  13.3  150291  8.5 
印刷和记录媒介复制业 8632  38.8  71957  52.6 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 28997  -1.8  196444  0.3 
石油加工、炼焦和核燃料加工业  11522  42.1  89371  40.6 
化学原料和化学制品制造业 109825  23.6  847298  14.8 
医药制造业  21388  8.7  168706  15.6 
化学纤维制造业 7893  18.9  54106  14.6 
橡胶和塑料制品业 38830  27.1  298064  23.8 
非金属矿物制品业 193327  22.7  1408478  23.1 
黑色金属冶炼和压延加工业  24505  19.2  213587  18.2 
有色金属冶炼和压延加工业  487113  23.3  3778636  23.0 
金属制品业  48771  12.8  361425  14.3 
通用设备制造业 44392  17.3  385650  19.7 
专用设备制造业  116194  17.5  898205  5.6 
汽车制造业 71607  29.4  664649  22.1 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 925  -66.1  11858  -43.7 
电气机械和器材制造业  26488  -20.9  302524  16.3 
计算机、通信和其他电子设备制造业 59232  49.4  433545  40.5 
仪器仪表制造业 671  221.0  3965  220.1 
其他制造业 3821  -31.6  40983  -9.5 
废弃资源综合利用业   4545  11.4  69715  23.5 
电力、热力生产和供应业 95148  13.8  710579  2.3 
燃气生产和供应业   601  353.1  2513  29.4 
水的生产和供应业   478  -30.5  3688  -18.1 
收藏】 【打印】 【关闭