当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2024年1-11月龙岩市批发零售住宿餐饮业
来源:  日期:2024-12-23 【字号:
 
                        单位:万元  
          比上年同月
增长(%
本月止
累计
比上年同期
增长(%
 
  一、社会消费品零售总额 1340797  2.3  13856787  2.5   
     其中:限额以上社会消费品零售总额 325813  2.4  3370894  2.1   
       按构成分          
          #食品类 76343 2.5  771845 -0.9   
            衣着类 10779 14.0  103534 15.3   
            用品类 194490 0.1  2057895 1.0   
              #汽车 38803 -3.5  375790 -5.0   
        按销售地域分组          
            城镇 289660 2.0  3006103 1.9   
             #城区 169970 4.0  1773775 1.0   
      乡村 36153 5.8  364791 3.7   
        按商品形态分          
      餐饮收入 44201 11.1  437621 10.6   
      商品零售额 281612 1.2  2933274 0.9   
  限额以下社会消费品零售总额 1014984 2.3  10485893 2.6   
  二、限额以上批发和零售业商品销售额 2377732 14.6  25831873  10.5   
        批发业 2089464 16.2  22853910  11.6   
        零售业 288268 3.8  2977963  3.1   
  三、限额以上住宿和餐饮业营业额 58146  9.1  588132  11.4   
        住宿业 13997  5.4  147041  6.6   
        餐饮业 44149  10.3  441091  13.2   
收藏】 【打印】 【关闭