当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2024年1-11月龙岩市县(市、区)商品房销售情况
来源:  日期:2024-12-23 【字号:
 
    商品房销售面积 商品房销售额  
  本月止
累计(万平方米)
比上年同期
增长(%
本月止
累计(万元)
比上年同期
增长(%
 
    94.47  -37.0  642369  -44.1   
    40.69  -13.4  332117  -23.6   
     6.43  -43.2  21896  -58.4   
    8.32  -53.4  47262  -64.2   
     13.08  -42.0  89211  -56.7   
    6.81  -37.0  46437  -47.7   
     10.47  -44.2  62191  -45.1   
    8.68  -60.0  43255  -64.4   
  经开区 6.86  11.7  59995  36.4   
             
收藏】 【打印】 【关闭