当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2024年1-12月龙岩市规模以上工业分行业增加值
来源:  日期:2025-01-24 【字号:
 
        单位:%  
  指标名称 当月同比增长 累计同比增长 上年累计同比增长  
  总计 4.5  3.8  0.2   
  采矿业 18.0  6.4  3.4   
  1.煤炭开采和洗选业 29.2  14.6  1.7   
  2.石油和天然气开采业 0.0  0.0  -  
  3.黑色金属矿采选业 24.1  4.9  5.5   
  4.有色金属矿采选业 1.8  -3.3  -18.6   
  5.非金属矿采选业 4.1  1.8  15.8   
  6.开采专业及辅助性活动 0.0  0.0  -  
  7.其他采矿业 0.0  0.0  -  
  制造业 3.0  3.2  -0.1   
  8.农副食品加工业 0.9  -2.4  -3.2   
  9.食品制造业 -7.6  -5.8  6.1   
  10.酒、饮料和精制茶制造业 -19.4  5.3  -3.3   
  11.烟草制品业  -44.2  3.8  -3.4   
  12.纺织业 -7.0  -6.5  3.2   
  13.纺织服装、服饰业 -54.5  -37.3  -5.8   
  14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -34.9  -8.8  -22.4   
  15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 18.2  16.9  -1.7   
  16.家具制造业  -20.7  -13.9  1.4   
  17.造纸和纸制品业  -16.6  -20.1  -0.1   
  18.印刷和记录媒介复制业 -12.9  -17.8  57.7   
  19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -30.9  -19.3  -12.8   
  20.石油加工、炼焦和核燃料加工业  17.3  -2.8  10.1   
  21.化学原料和化学制品制造业 14.6  9.9  8.9   
  22.医药制造业  13.4  -9.6  -14.3   
  23.化学纤维制造业 13.9  30.8  -47.8   
  24.橡胶和塑料制品业 18.8  6.9  4.2   
  25.非金属矿物制品业 -4.5  -5.3  0.2   
  26.黑色金属冶炼和压延加工业  1141.0  134.1  -42.2   
  27.有色金属冶炼和压延加工业  -14.1  -5.2  2.1   
  28.金属制品业  19.3  -1.7  5.0   
  29.通用设备制造业 1.1  -1.8  -6.5   
  30.专用设备制造业  19.6  8.2  -4.6   
  31.汽车制造业 34.8  20.2  -15.8   
  32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 33.7  -25.2  3.2   
  33.电气机械和器材制造业  161.2  59.7  9.1   
  34.计算机、通信和其他电子设备制造业 49.2  33.0  9.1   
  35.仪器仪表制造业 -10.7  16.4  7.3   
  36.其他制造业 14.1  4.9  5.3   
  37.废弃资源综合利用业   99.4  6.6  -35.5   
  38.金属制品、机械和设备修理业 26.2  11.3  1.9   
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.2  12.8  -1.8   
  39.电力、热力生产和供应业 10.7  13.3  -3.4   
  40.燃气生产和供应业   -0.3  14.9  -1.7   
  41.水的生产和供应业   6.9  5.9  23.1   
           
收藏】 【打印】 【关闭