当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2024年1-12月龙岩市国民经济主要指标
来源:  日期:2025-01-24 【字号:
 
          单位 2024年1-12月 增速在全省位次
  绝对量 同比
增长(%)
  一、地区生产总值 万元 34186799 5.0 8
  二、农林牧渔业总产值 万元 5752489 2.6 8
  三、规模以上工业增加值 万元 - 3.8 8
  四、固定资产投资 万元 - 0.4 8
     #房地产投资 万元 - -3.7 1
  五、社会消费品零售总额 万元 15271474 2.7 8
  六、 实际利用外资(验资口径,1-11月) 万美元 890 37.8 3
  七、一般公共预算总收入 万元 3593832 -0.9 4
          # 地方一般公共预算收入 万元 1704095 -1.3 6
      一般公共预算支出 万元 3849362 2.2 6
  八、金融机构本外币存款余额 万元 33782522 6.1 3
           金融机构本外币贷款余额 万元 37995870 6.5 5
  九、全体居民人均可支配收入 39307 5.6 2
      城镇居民人均可支配收入 50106 4.7 4
      农村居民人均可支配收入 27789 6.7 5
  注:地区生产总值、农林牧渔业总产值和居民人均可支配收入为季度指标。
           
收藏】 【打印】 【关闭