当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年1-2月龙岩市县(市、区)商品房销售情况
来源:  日期:2025-03-21 【字号:
    商品房销售面积 商品房销售额
  本月止
累计(万平方米)
比上年同期
增长(%
本月止
累计(万元)
比上年同期
增长(%
    17.46  -5.2  124121  2.2 
    9.85  124.1  81200  98.5 
     1.47  -34.2  7017  -1.8 
    0.71  -58.1  2779  -71.3 
     1.62  14.0  11366  -10.6 
    1.17  -10.1  5118  -47.1 
     1.69  -47.9  12813  -39.3 
    0.96  -76.7  3828  -81.1 
  经开区 0.83  173.4  6933  216.0 

收藏】 【打印】 【关闭