当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年1-11月房地产开发投资
来源:  日期:2025-12-22 【字号:
指 标 本月止累计 增长(%) 上年同期 增长(%)
一、房地产企业数(月末数,个) 180 -9.5 -9.1
二、房地产开发投资总额(亿元) 42.16 -53.8 -4.8
三、房屋施工面积(万平方米) 777.32 -27.4 -20.4
#住宅 569.10 -21.4 -20.6
#本年新开工面积 19.98 -71.5 -38.3
四、房屋竣工面积(万平方米) 133.10 -45.0 0.5
#住宅 97.15 -45.7 6.8
五、商品房销售面积(万平方米) 86.92 -8.0 -37.0
#住宅 59.37 -11.1 -37.3
#90平方米以下 5.17 4.0 -48.8
六、商品房销售额(亿元) 57.97 -9.8 -44.1
#住宅 48.44 -11.8 -40.2
七、待售面积(万平方米) 274.89 8.5 40.3
#住宅 126.29 22.6 132.6
#待售1-3年(含1年) 65.03 -3.4 19.2
#待售3年以上(含3年) 104.08 25.2 8.6
八、资金到位情况(亿元) 79.94 -34 -25.4
上年末结余资金 21.60 -24.5 -38.7
本年实际到位资金 58.34 -36.9 -19.9
#国内贷款 8.17 -47.8 3.0
收藏】 【打印】 【关闭