当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年1-11月规模以上工业分行业增加值
来源:  日期:2025-12-22 【字号:
单位:%
指标名称 当月同比增长 累计同比增长 上年同期累计同比增长
总计 -1.2 4.4 3.6
采矿业 17.2 15.5 5.4
1.煤炭开采和洗选业 19.9 24.4 11.6
2.石油和天然气开采业 - - -
3.黑色金属矿采选业 12.7 15.3 2.9
4.有色金属矿采选业 28.6 15.7 -0.5
5.非金属矿采选业 5.0 0.6 1.3
6.开采专业及辅助性活动 - - -
7.其他采矿业 - - -
制造业 -2.1 4.5 3.2
8.农副食品加工业 4.2 8.6 -2.4
9.食品制造业 -40.7 -19.8 -1.6
10.酒、饮料和精制茶制造业 11.5 -4.8 7.2
11.烟草制品业 14.8 3.9 4.6
12.纺织业 -1.5 -2.9 -8.8
13.纺织服装、服饰业 -19.8 -29.4 -40.0
14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 10.4 -24.1 -6.4
15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -9.5 -9.8 14.8
16.家具制造业 -3.0 -12.0 -14.6
17.造纸和纸制品业 -4.5 -10.6 -22.2
18.印刷和记录媒介复制业 -11.9 -21.5 -20.2
19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -11.8 -1.9 -20.0
20.石油加工、炼焦和核燃料加工业 32.4 -7.4 -5.0
21.化学原料和化学制品制造业 -1.6 4.2 5.7
22.医药制造业 -12.7 0.9 -13.1
23.化学纤维制造业 3.3 12.9 -20.6
24.橡胶和塑料制品业 -3.8 -3.6 3.9
25.非金属矿物制品业 -17.2 -8.0 -9.5
26.黑色金属冶炼和压延加工业 -21.3 476.0 63.7
27.有色金属冶炼和压延加工业 -3.5 -6.3 -4.3
28.金属制品业 -19.8 -7.5 -4.2
29.通用设备制造业 -1.8 9.4 0.5
30.专用设备制造业 10.0 5.7 6.6
31.汽车制造业 -9.1 7.6 16.4
32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 68.9 29.4 -34.5
33.电气机械和器材制造业 35.6 71.8 45.3
34.计算机、通信和其他电子设备制造业 -7.7 42.1 33.2
35.仪器仪表制造业 -11.4 1.5 18.8
36.其他制造业 8.3 7.6 10.6
37.废弃资源综合利用业 60.5 81.9 -10.9
38.金属制品、机械和设备修理业 -29.6 -6.1 7.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -10.5 -9.1 11.7
39.电力、热力生产和供应业 -9.5 -9.2 12.0
40.燃气生产和供应业 4.4 -1.6 14.7
41.水的生产和供应业 -27.2 -9.8 5.6
收藏】 【打印】 【关闭