当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 年度数据
2021年龙岩市地区生产总值
来源:  日期:2022-05-06 【字号:大 中 小】
 
                    单位:万元  
    地      区       生产总值 增长(%)      
  第一产业 增长(%) 第二产业 增长(%) 第三产业 增长(%) 人均GDP(元) 增长(%)  
  全    市 30817805 7.7  3032780  4.8 13218690 8.1 14566335 8.0 112886  7.3   
  新  罗 11090279 7.0  533071  4.8 5179222 6.9 5377985.94 7.4 130628  5.6   
  永 定 3121022 8.2  374702  4.3 1226990 9.7 1519330.845 8.1 96477  9.5   
  漳 平 2950251 8.5  374819  4.6 1190029 9.8 1385401.911 8.6 116381  8.5   
  长 汀 3181550 7.0  397049  4.7 1296364 6.8 1488136.591 7.8 79838  6.7   
  上 杭 4663625 9.4  556624  5.1 1897474 10.2 2209527.023 10.1 123868  9.0   
  武 平 2867557 6.4  395446  4.4 1168355 7.3 1303755.267 6.4 103150  6.4   
  连 城 2943521 8.0  401068  5.2 1260256 8.8 1282197.423 8.3 117272  7.8   
  注:本表为年度快报数,绝对数按当年价格计算,增长按可比价格计算 。                                                                                                                                                                                                                                    
       
【收藏】 【打印】 【关闭】