当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 年度数据
2022年龙岩市各县(市、区)全体居民家庭基本情况
来源:  日期:2023-03-22 【字号:
 
    人均可支配收入(元) 人均可支配收入增速(%) 人均消费支出() 人均消费支出增速(%)  
            35385  5.8  23848  5.4   
    43740  4.5  28215  4.1   
    34486  5.7  22241  5.3   
    34090  6.0  23289  5.6   
    27497  6.4  20085  6.0   
    33419  6.1  22682  5.7   
    29762  5.8  20753  5.4   
    29165  6.2  20550  5.8   
收藏】 【打印】 【关闭