1-2  主要年份国民经济和社会发展总量和速度指标
项目 总量指标 速度指标
单位 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023 2023年比上年增长(%)
1.地区生产总值(GDP) 亿元 5.18  6.99  14.81  37.85  124.73  209.51  380.32  1021.28  1738.43  2778.90  3317.96  3.80 
#第一产业 亿元 2.35  2.99  5.74  11.32  38.51  55.75  75.98  124.14  194.53  319.75  322.86  3.90 
    第二产业 亿元 1.78  2.42  5.85  12.87  47.68  78.90  162.18  515.36  841.17  1146.68  1339.06  2.30 
    第三产业 亿元 1.05  1.58  3.22  13.66  38.54  74.86  142.16  381.78  702.73  1312.47  1656.04  5.00 
人均地区生产总值 245.25  322.68  627.01  1451.02  4519.20  7782.16  14433.00  39739.00  65231.89  102165.60  122682.97  4.50 
工农业总产值 亿元 7.97  9.22  19.25  48.90  170.34  285.37  520.79  1490.91  2324.39 
一般公共预算总收入 亿元 0.87  1.04  2.13  4.73  13.55  28.61  57.95  163.32  269.81  329.78  362.53  1.75 
#地方一般公共预算收入 亿元 6.26  10.91  20.83  66.75  124.61  158.61  172.70  4.38 
一般公共预算支出 亿元 0.77  0.89  1.98  4.17  10.71  17.63  31.65  110.81  257.97  333.29  376.65  4.21 
年末金融机构人民币存款余额 亿元 1.63  2.04  6.29  17.23  65.55  140.68  295.88  784.76  1562.85  2340.58  3149.85  10.47 
年末金融机构人民币贷款余额 亿元 2.04  2.23  6.12  18.74  57.36  106.82  211.02  723.39  1360.65  2413.18  3484.60  11.00 
2.年末户籍总人口 万人 212.46  218.08  238.12  265.38  277.92  285.89  286.83  295.73  309.38  317.60  314.60  -0.37 
3.城镇从业人员 万人 17.02  16.20  20.46  22.99  26.80  25.27  29.65  47.38  65.69  76.00  80.00  1.27 
   城镇在岗职工 万人 17.02  16.20  19.67  21.45  23.01  19.83  20.17  29.28  28.44  29.03  23.64  -7.59 
4.固定资产投资 亿元 0.50  0.76  3.09  4.21  41.53  67.73  123.65  553.23  1934.21  -3.70 
#国有经济 亿元 0.42  0.72  2.21  2.79  20.22  38.57  22.87  125.42  445.22  -8.70 
5.物价指数
居民消费价格指数(上年=100) 104.60  110.40  98.10  114.80  101.90  103.40  103.90  101.60  101.50  99.40  -0.60 
6.人民生活
职工工资总额 亿元 0.84  1.17  2.08  4.44  11.20  18.59  32.26  86.61  154.26  236.28 
职工平均工资 576.00  740.00  1098.00  2091.00  4962.00  9177.00  16309.00  30836.00  55438.00  82970.49  108486.69  6.23 
全体居民人均可支配收入 20500.00  30402.86  37239.97  5.24 
城镇居民人均可支配收入 334.00  415.00  662.00  1291.00  3655.00  6048.00  10596.00  18406.00  28218.00  40190.16  47879.45  4.11 
农村居民人均可支配收入 134.00  203.00  360.00  661.00  1671.00  2959.00  4125.00  6931.00  13274.00  20150.07  26055.68  6.75 
城乡居民住户存款 亿元 0.50  0.68  2.45  10.10  41.15  89.82  178.85  394.48  727.01  1241.33  1757.53  13.33 
7.农业总产值 亿元 4.14  4.43  8.00  17.27  59.14  88.26  126.30  210.48  331.28  564.92  566.54  4.00 
主要农产品产量
粮食 万吨 74.53  75.89  85.52  97.80  112.23  116.86  96.06  87.77  85.12  82.07  83.74  0.70 
烤烟 万吨 0.28  0.43  2.13  2.28  2.68  3.13  3.24  3.53  3.89  3.27  3.99  9.43 
茶叶 348.00  410.00  1461.00  1795.00  3268.00  4908.00  6362.00  13392.00  21702.00  24240.00  28054.00  5.19 
水果 万吨 0.21  0.31  1.11  3.04  11.31  21.60  38.56  33.79  43.96  46.14  53.04  2.43 
肉类总产量 万吨 1.95  2.42  4.89  7.85  15.58  24.98  41.74  43.31  55.38  63.52  71.32  3.56 
水产品 468.00  840.00  3373.00  7247.00  20365.00  39484.00  41513.00  62115.00  75941.00  61890.00  68690.00  3.77 
8.工业总产值 亿元 3.84  4.80  11.24  31.64  111.20  197.12  387.20  1278.60  1986.86 
主要工业产品产量
黄金 千克 91.00  4018.00  11480.00  24281.00  71234.84  171218.01  175735.83  -0.58 
卷烟 万箱 10.06  10.68  21.70  31.01  34.22  48.50  61.50  87.45  99.83  93.24  93.35  -1.16 
万米 602.00  755.00  746.00  1335.00  1197.00  1335.00  1581.00  9824.00  27575.70  37195.58  9499.05  -1.30 
万吨 0.04  0.58  0.46  0.80  1.14  2.62  9.15  19.69  25.09  8.28  -2.80 
机制纸及纸板 万吨 0.54  0.82  1.41  3.09  5.26  8.73  10.52  8.11  3.78  3.86  3.31  -9.30 
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 万吨 1.42  2.42  3.46  5.61  7.26  7.02  8.05  8.44  22.20  11.32  12.40  3.50 
水泥 万吨 16.56  22.96  49.59  137.00  558.63  646.62  1200.28  2926.00  3591.06  4120.90  2903.47  -0.04 
环境污染防治专用设备 台(套) 235.00  2551.00  1959.00  7524.00  3788.00  -20.10 
发电量 亿千瓦时 4.28  3.22  5.18  17.92  36.55  44.14  68.91  100.81  85.07  91.73  95.65  -2.20 
9.交通、邮电
公路货运量 万吨 159.00  176.00  93.00  91.00  906.00  1573.00  3261.00  8889.00  10299.00  8302.00  10917.16  -0.08 
公路货物周转量 亿吨公里 0.86  1.08  1.15  0.95  8.23  12.33  29.69  71.65  115.12  101.98  145.18  7.35 
公路客运量 万人 483.00  716.00  1420.00  1372.00  1209.00  1658.00  2610.00  3881.00  2094.00  1081.00  865.01  16.42 
公路旅客周转量 亿人公里 1.65  2.52  5.48  6.30  7.86  10.89  18.22  21.35  12.19  5.53  7.31  22.23 
移动电话用户数 万户 0.52  21.10  87.56  201.60  252.89  286.40  291.54  -10.42 
10.社会消费品零售总额 亿元 2.20  3.11  6.56  14.99  46.04  79.15  150.54  381.80  829.34  1259.21  1487.08  4.16 
11.外贸出口总额 万美元 783.00  4605.00  4498.00  16439.00  131336.40  257707.80  330906.00  306792.00  -38.88 
实际利用外资 万美元 84.00  145.00  7978.00  4015.00  5161.00  16637.00  26000.00  3886.00  720.00  -82.42 
12.教育
普通高校在校学生数 657.00  1168.00  1149.00  1282.00  1752.00  3820.00  11488.00  14100.00  17846.00  25085.00  26962.00  1.98 
普通中学在校生数 万人 12.53  12.11  11.52  10.77  15.59  20.76  25.11  15.23  12.46  13.91  15.77  4.44 
13.医院数 123.00  132.00  134.00  143.00  155.00  157.00  156.00  150.00  157.00  164.00  169.00  1.20 
卫生技术人员数 4470.00  4795.00  5488.00  7102.00  7348.00  7796.00  7260.00  12592.00  17858.00  20871.00  23111.00  1.66 
医疗床位数 4452.00  4489.00  4982.00  6100.00  6199.00  8648.00  7928.00  11213.00  16601.00  19550.00  21327.00  2.86 
注:1.固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资口径。2.农村居民人均可支配收入2012年及以前年份为农民人均纯收入。3.居民消费价格指数2018一2023年为市辖区数据。4.2006年以后部分农业指标已按第三次全国农业普查数据衔接。5.城乡居民住户存款中,2018年及以前年份数据为城乡居民储蓄存款。