3-12 城镇非私营单位从业人员年末人数(2023年)  
       合 计
在岗职工 其他从业人员
         256832  236452  20380 
农、林、牧、渔业 524  427  96 
采 矿 业 3110  3059  51 
制 造 业 30061  29638  423 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1623  1610  14 
建筑业 37968  35043  2925 
批发和零售业 10418  8271  2146 
交通运输、仓储和邮政业 9297  9107  190 
住宿和餐饮业 6490  5373  1117 
信息传输、软件和信息技术服务业 3481  3478  3 
金融业 15063  7785  7278 
房地产业 3430  3334  96 
租赁和商务服务业 10607  10391  216 
 科学研究、技术服务业 3567  3425  142 
水利、环境和公共设施管理业 5038  4962  77 
居民服务、修理和其他服务业 504  470  34 
教育 44934  42416  2519 
卫生和社会工作 24399  23836  562 
文化、体育和娱乐业 2066  1933  133 
公共管理、社会保障和社会组织 44252  41895  2357 
注:本表按新行业分类统计。