| 7-2 地方财政收支(2019-2023年) | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 地方一般公共预算收入 | 1556192 | 1586125 | 1694574 | 1654586 | 1726975 | ||
| 增值税 | 468354 | 435509 | 504119 | 344629 | 459116 | ||
| 企业所得税 | 156620 | 154818 | 173131 | 183702 | 148431 | ||
| 个人所得税 | 33078 | 39913 | 41415 | 43489 | 49300 | ||
| 资源税 | 46013 | 39524 | 58080 | 56569 | 49698 | ||
| 城市维护建设税 | 120233 | 122443 | 138084 | 132535 | 133192 | ||
| 房产税 | 31711 | 33884 | 37488 | 39673 | 42728 | ||
| 城镇土地 使用税 |
20790 | 22417 | 24136 | 21866 | 24000 | ||
| 土地增值税 | 68315 | 96030 | 99687 | 72569 | 49750 | ||
| 耕地占用税 | 12044 | 10090 | 9768 | 17830 | 10145 | ||
| 契税 | 64415 | 73750 | 74355 | 44823 | 44360 | ||
| 其他各项 税收收入 |
51672 | 58642 | 67050 | 71014 | 84946 | ||
| 专项收入 | 153741 | 167960 | 147550 | 185447 | 143532 | ||
| 行政事业性收费收入 | 25955 | 37549 | 43337 | 39913 | 36266 | ||
| 罚没收入 | 40591 | 47972 | 54651 | 65038 | 93493 | ||
| 国有资本经营收入 | 103929 | 95629 | 79911 | 74202 | 143369 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 127223 | 110058 | 87176 | 210864 | 175560 | ||
| 捐赠收入 | 6502 | 9946 | 7264 | 18476 | 7408 | ||
| 政府住房基金收入 | 20301 | 23837 | 44816 | 28561 | 25551 | ||
| 其他收入 | 4705 | 6154 | 2556 | 3386 | 6130 | ||
| 一般公共预算支出 | 3222765 | 3332925 | 3445623 | 3614236 | 3766525 | ||
| 一般公共服务 | 306069 | 316088 | 344607 | 361131 | 350723 | ||
| 国防支出 | 830 | 919 | 1075 | 2521 | 2501 | ||
| 公共安全 | 138564 | 133039 | 137427 | 138848 | 139083 | ||
| 教育 | 687776 | 733223 | 768703 | 789243 | 807233 | ||
| 科学技术 | 133880 | 103218 | 136333 | 138310 | 93238 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 55361 | 75748 | 64088 | 73635 | 65601 | ||
| 社会保障和就业 | 360027 | 393298 | 411896 | 461679 | 469416 | ||
| 卫生健康支出 | 297962 | 325918 | 330777 | 351678 | 380723 | ||
| 节能环保 | 145462 | 103090 | 94967 | 106630 | 137734 | ||
| 城乡社区事务 | 220327 | 199411 | 230391 | 197487 | 228059 | ||
| 农林水事务 | 461801 | 476936 | 376272 | 391087 | 432229 | ||
| 交通运输 | 93831 | 131031 | 181566 | 127807 | 182631 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 63059 | 84147 | 46166 | 88061 | 62112 | ||
| 商业服务业等支出 | 23689 | 20707 | 30946 | 30647 | 28845 | ||
| 金融支出 | 568 | 3655 | 3394 | 4195 | 3994 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 36825 | 29257 | 56864 | 95401 | 131593 | ||
| 住房保障支出 | 58617 | 49582 | 79655 | 59291 | 65887 | ||
| 粮油物资储备 管理等事务 |
5162 | 7321 | 7667 | 7478 | 8126 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 24921 | 28175 | 24602 | 34820 | 29492 | ||
| 其他支出 | 23046 | 26783 | 25871 | 57402 | 50786 | ||
| 债务付息支出 | 84642 | 91009 | 91946 | 96422 | 96050 | ||
| 债务发行费支出 | 346 | 370 | 410 | 463 | 469 | ||
| 注:本表数据由市财政局提供。 | |||||||