7-4 金融机构年末本外币分项存贷款余额(2022-2023年)   
                       单位:万元
    总量 比上年增长(%)
2022 2023
一、各项存款 28900855  31839361  10.2 
(一)境内存款 28716140  31659814  10.3 
1.住户存款 15546143  17611894  13.3 
2.非金融企业存款 8140254  8474372  4.1 
3.机关团体存款 4441832  4133954  -6.9 
4.财政性存款 392333  443364  13.0 
5.非银行业金融机构存款 195578  996230  409.4 
(二)境外存款 184715  179547  -2.8 
二、各项贷款 32523899  35667153  9.7 
(一)境内贷款 31314118  34779754  11.1 
 1.住户贷款 16647391  17949664  7.8 
   (1)短期贷款 4971304  5688392  14.4 
     # 个人消费贷款 2151326  2446752  13.7 
   (2)中长期贷款 11676087  12261272  5.0 
     # 个人消费贷款 8609709  8475420  -1.6 
 2.企(事)业单位贷款 14666726  16830091  14.8 
   (1)短期贷款 4158151  4544174  9.3 
     # 单位经营贷款 3873241  4049435  4.6 
   (2)中长期贷款 9904139  11679551  17.9 
     #单位经营贷款 2946284  4009967  36.1 
  (3)融资租赁 0  0  0.0 
   (4)票据融资 603686  606365  0.4 
(二)境外贷款 1209781  887399  -26.7 
注:本表数据由人民银行龙岩市中心支行提供。