8-7 主要年份粮食作物播种面积
单位:亩
    1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005
总  计 3611355 3426112 3267223 3398501 3500901 3335740 2682273 
按收获季节分
1.春收粮食 75388 20797 4817 39001 65987 113868 95339 
2.夏收粮食 1636791 1499519 1315817 1371298 1353065 1246015 922285 
3.秋收粮食 1899176 1905796 1946589 1988202 2081849 1975857 1673265 
按品种分
1.稻谷 3344235 3244080 3059797 3114568 3068790 2754348 2250884 
  ①早稻 1616226 1480044 1273596 1316277 1278659 1153373 845555 
    ②中稻和一季晚稻 276482 389018 418822 408477 489267 446060 606636 
  ③双季晚稻 1451527 1375018 1367379 1389814 1300864 1154915 798693 
2.大小麦 73743 19869 3410 7966 3750 813 149 
  #小麦 71673 19674 3068 4544 3218 251 149 
3.甘薯 155640 120074 125389 137248 209796 286068 196226 
4.马铃薯 9528 31201 66698 114465 86789 
5.杂粮 4431 5945 12193 33980 48486 50591 51175 
6.大豆 33306 36144 56906 73538 96630 110308 68196 
7.杂豆 6751 19147 28853 
8-7 主要年份粮食作物播种面积(续)
单位:亩
   2010 2015 2020 2021 2022 2023
总  计 2303305  2044934.97 1905799 1906976 1913785 1924286
按收获季节分
1.春收粮食 48422 49241 49168 47333
2.夏收粮食 417499 417017 421964 405235
3.秋收粮食 1439878 1440718 1442653 1471718
按品种分
1.稻谷 2008318 1847143 1684587 1682974 1684818 1693682
  ①早稻 697670 613669 390827 389828 394032 376472
    ②中稻 321213 321902 343413 341623 321959 332942
  ③晚稻 989435 911572 950347 951523 968827 984268
2.大小麦 33
  #小麦 33
3.甘薯 134314 98983 108613 110732 112871 113522
4.马铃薯 72070 40168 47056 47743 47819 46651
5.杂粮 31278 25380 28156 27392 29199 30674
6.大豆 41264 25260 27654 28102 29172 29979
7.杂豆 16029 8001 9733 10033 9906 9778
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。