8-8 主要年份经济作物及其他农作物播种面积
单位:亩
     1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023
一、经济作物 143945 174252 332442 424522 536403 575064 509637  475015 524500 394009 410078 435164 460518
1.油料作物 71181 99777 54730 70352 128302 179650 115923  116484 128888 85285 88563 90394 93472
 ①花生 13560 9061 14154 26603 66640 123426 85851  94224 105322 76511 79604 81212 83909
 ②油菜籽 57612 90331 40237 43221 61657 56212 29867  22245 23534 8189 8311 8578 8965
 ③其他油料 9 385 339 528 5 12 205  15 32 585 648 604 598
2.甘蔗 2791 2484 4504 5999 8481 9037 5400  6146 10839 15239 15597 15575 15365
 ①糖蔗 242 269 599 446 552 897 591  910 2286 2642 2854 2937 3022
 ②果蔗 2549 2215 3905 5553 7929 8140 4809  5236 8553 12597 12743 12638 12343
3.烟叶 59148 62158 247042 285312 290860 285230 286749  262368 265148 203969 212225 230506 251643
 #烤烟 59086 62138 244926 285312 290860 285230 286704  262368 265148 203969 212225 230506 251643
4.药材 1358 675 1850 2435 4133 6764 6562  6840 16671 16945 18281 22183 23224
5.其他经济作物 9467 9158 24316 60424 104627 94383 95003  83177 102954 72571 75412 76506 76814
二、其他农作物 204167 107828 142577 534499 815698 1132596 1323561  1339818 1414059 945673 984770 1014601 1037078
1.蔬菜 36629 36276 120095 314515 523474 854469 1084702  1110577 1170960 898596 935040 965503 986841
2.瓜类(果用瓜) 2734 5398 8917 9464 26411 34396 35169  26241 21510 16406 17109 17235 17492
3.青饲料 6343 1629 7804 66137 116940 109367 114353  111372 105208 5330 5676 5870 5892
4.绿肥 158461 64525 4312 131430 146878 102807 77166  75982 91057 20106 21339 19995 20771
5.其他 1449 12953 1995 31557 12171  15646 25324 5235 5606 5998 6082
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。