8-11 主要年份各类粮食产量
单位:吨
    1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005
总计 745252 758854 858076 978009 1122319 1168620 960634
按收获季节分
1.春收粮食 3516 1149 259 5459 12317 24563 22086
2.夏收粮食 397331 387117 397368 439568 471168 470760 328952
3.秋收粮食 344405 370588 460449 532982 638834 673297 612117
按品种分
1.稻谷 717509 736395 828462 940112 1037317 1026255 847381
  ①早稻 394374 384707 390447 434746 460645 454235 313425
  ②中稻和一季晚稻 59462 93478 106709 128938 173464 179474 246971
  ③双季晚稻 263673 258210 331306 376428 403208 392546 286985
2.大小麦 3456 1092 153 742 308 88 21
 #小麦 3396 1083 130 422 260 28 21
3.甘薯 22080 17223 19647 23651 52371 88599 66536
4.马铃薯 2907 4902 13296 25531 20748
5.杂粮 547 1900 3288 3430 9172 12003 12438
6.大豆 1660 2244 3619 5172 9183 13334 8542
7.杂豆 672 2810 4968
8-11   主要年份各类粮食产量(续)
单位:吨
    2010 2015 2020 2021 2022 2023
总计 877735 851233 820691 828492 831556 837361
按收获季节分
1.春收粮食 15798 16473 15404 14685
2.夏收粮食 169912 170203 169550 164132
3.秋收粮食 634981 641816 646602 658544
按品种分
1.稻谷 792541 784367 742290 748278 749986 754376
  ①早稻 260856 254905 163376 163470 162525 157002
  ②中稻 145644 149545 163973 163860 156076 158817
  ③晚稻 386041 379917 414941 420948 431385 438557
2.大小麦 5
 #小麦 5
3.甘薯 50436 39037 46431 47501 49140 50412
4.马铃薯 16395 11382 15239 15875 15081 14668
5.杂粮 9485 10153 8804 8667 9319 9798
6.大豆 6093 4421 5294 5440 5697 5851
7.杂豆 2778 1873 2633 2731 2333 2256
注:2006年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。