8-12 主要年份经济作物总产量及单位播种面积产量
年 份 总产量(吨) 单产(公斤/亩)
油料 #花生 甘蔗 烤烟 油料 #花生 甘蔗 烤烟
1978 1609 921 4498 2825 23 68 1612 48
1980 2753 613 6909 4298 28 68 2782 69
1985 2639 1349 13465 21288 48 96 2990 87
1990 4386 2729 14537 22805 62 103 2423 80
1995 13078 9067 21375 26845 102 136 2520 92
1996 14691 9769 20491 29565 107 137 2238 100
1997 15193 10270 18679 42047 114 143 2347 105
1998 15432 11144 18032 27687 114 140 2373 103
1999 19227 14722 20466 28662 129 162 2331 106
2000 24654 2017l 22147 31295 137 163 2451 110
2005 17852 15024 14078 32403 154 175 2607 113
2010 19433 16978 14963 35344 167 180 2435 135
2015 25209 21777 29518 38859 196 207 2723 147
2020 18033 16909 46560 32682 211 221 3055 160
2021 19140 17979 48025 34778 216 226 3079 164
2022 19666 18488 47025 36441 218  228  3019  158 
2023 20610 19390 46554 39877 221  231  3030  159 
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。