8-19 主要年份渔业生产情况
单位:吨
    1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023
水产品产量 20365 39484 41513  62115 75941 61890 64201 66194 68690
1.鱼类 19553 37136 39686  60467 73667 60390 62927 64669 67173
      青鱼 69 259 332  1026 803 1413 1379 1576 1843
      草鱼 8290 15365 13813  24948 32431 29415 30914 31538 32661
      鲤鱼 1645 5393 6562  8522 9774 7313 7320 7364 7709
      鲫鱼 348 1632 1992  2247 3257 2763 2788 2958 3211
     罗非鱼 2009 2422 1491  1372 1417 774 830 939 884
     淡水鳗 945 2960 3541  3046 2197 2407 2885 3055 3252
     其他 6247 9105 11955  19306 23788 16305 16811 17239 17613
2.虾蟹类 130 881 597  697 677 806 548 568 598
3.贝类 308 917 1029  725 544 319 315 325 319
4.其他 374 550 202  226 1053 375 411 632 600
注:2016年以后数据按第三次全国农业普查数据衔接。